(Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt.)
GETRÄNKE
| Flasche | ||
|---|---|---|
| 401. Apfelsaft 1L Flasche |  | |
| 402. Orangensaft 1L Flasche |  | |
| 403. Apfelschorle 1L Flasche |  | |
| 404. Spezi 1L Flasche (1,3,6) |  | |
| 405. Fanta 1L Flasche (1,3) |  | |
| 406. Coca Cola 1L Flasche (1,6) |  | |
| 407. Coca Cola Light 1L Flasche (1,6) |  | |
| 408. Mineralwasser 0,7 L Flasche |  | |
| 409. Apfel-Kirsch-Schorle 0,5 L Flasche |  | |
| 410. Apfelschorle 0,5 L Flasche |  | |
| 411. Spezi 0,5 L Flasche (1,3,6) |  | |
| 412. Red Bull 0,33 L Flasche |  | |
| 413. Coca Cola 0,5 L Flasche (1,6) |  | 
ALKOHOLISCHE GETRÄNKE
1 mit Farbstoff, 2 mit Konservierungsstoff, 3 mit Antioxidationsmittel, 4 mit Geschmacksverstärker, 5 mit Phosphat, 6 Coffeinhaltig
